A XM Broker foi fundada em 2009. Inicialmente, a empresa cobria um nicho restrito do mercado de traders, especializando-se exclusivamente em serviços de intermediação no mercado de câmbio. Desde então, experimentou considerável sucesso e crescimento.
XM é confiável e seguro. Ela se diversificou e agora é uma corretora internacional, operando em quase 190 países ao redor do mundo. Por mais de uma década, a XM Broker atraiu 3,5 milhões de traders, oferecendo soluções tecnológicas exclusivas.
A empresa agora está sendo reconhecida como a Corretora de Crescimento Mais Rápido, a Melhor Provedora de Serviços Forex e várias outras conquistas. A equipe da XM Broker está empenhada em trabalhar continuamente para melhorar a qualidade dos serviços prestados a cada ano, pois está empenhada em fornecer continuamente o melhor serviço aos seus traders.
A RoboForex é uma corretora fundada em 2009. Presta serviços aos mercados financeiros em 169 países. Mais de 3,5 milhões de usuários são clientes da RoboForex.
RoboForex é o principal desenvolvedor de software na indústria Forex. A RoboForex é reconhecida como um parceiro confiável pelos mais respeitados especialistas do mercado financeiro.
A empresa ganhou inúmeros prêmios de prestígio. O grupo de empresas RoboForex possui uma licença internacional para fornecer serviços da FSC Belize e uma licença europeia da CySEC (licença n.º 191/13 Robomarkets Ltd).
XM | RoboForex | |
---|---|---|
Vantagens gerais | Corretor bem regulado | Negociação com alavancagem de até 1:2000 |
Ferramentas de pesquisa fortes | Quase 9000 ativos de negociação suportados | |
Educação forte | Baixas taxas de negociação e não negociação | |
Grandes bônus Forex | Renda passiva com negociação de cópias | |
Depósito e saque grátis | Ótimos programas de bônus | |
Retirada instantânea | Retirada instantânea de fundos | |
Mais de 1000 ativos de negociação | Melhor escolha de Forex EA, construtor de bots Forex | |
Plataformas de negociação avançadas | ||
Contras gerais | Spreads altos | Falta de ferramentas de criptomoeda ao negociar na plataforma R Trader |
Um pequeno número de pares de moedas — 36, para contas: Pro, Pro-Cent, ECN, Prime |
Regulado por: | XM | RoboForex |
---|---|---|
Regulamento dos EUA | Não | Não |
FCA (Grã-Bretanha) | Sim | Não |
CySec (Chipre, UE) | Sim | Sim |
ASIC (Austrália) | Sim | Não |
Outros reguladores | IFSC (Belize) | FSC (Belize) |
Condições de Negociação | XM | RoboForex |
---|---|---|
Depósito Mínimo | $5 | $10 |
Plataformas de Negociação | MT4, MT5 | MT4, MT5, cTrader, R StocksTrader, RoboForex, |
Alavancagem máxima (futuros) | 1:888, 1:30 (para clientes da UE, Reino Unido) | 1-2000 |
Mercados suportados | Forex, CFDs sobre índices, commodities, cripto, metais, ações | Forex, ações, índices, ETFs, mantimentos, commodities energéticas, metais |
Ativos de negociação | 1300 | 8700 |
Contas de negociação | Micro, Padrão, Ultra Baixo, Zero | Pro, Pro Cent, ECN, Prime |
Moedas da Conta Base | USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, HUF, PLN, RUB, SGD, ZAR | USD, EUR |
Saber mais | Saber mais |
Taxa | XM | RoboForex |
---|---|---|
Conta Padrão EURUSD Spread Médio | 1,7 pips | 1,4 pips |
Taxa de conta padrão | $0 | $0 |
Taxa de conta ECN/STP | Não oferecido | $2 por lote |
Conta ECN EUR Spread Médio | Não oferecido | 0,1 pip |
Taxa | XM | RoboForex |
---|---|---|
Taxa de Negociação CFD | Spread flutuante | Spread flutuante |
Taxa | XM | RoboForex |
---|---|---|
Taxa da conta | Não | Não |
Taxa de Depósito | Não | Não |
Taxa de saque | Não | Não |
Taxa de Inatividade | $15 após 5 meses de inatividade | Não |
Nome do recurso | XM | RoboForex |
---|---|---|
Geral | 1300 | Mais de 9700 ativos de negociação |
Forex | Sim | Sim |
Ações | Sim | Sim (CFD) |
Metais | Sim (CFD) | Sim (CFD) |
Criptomoedas | Sim (CFD) | Sim (CFD) |
Energia | Sim (CFD) | Sim (CFD) |
Índices | Sim (CFD) | Sim (CFD) |
ETFs | Sim (CFD) | Sim (CFD) |
Títulos | Não | Não |
Fundos mútuos | Não | Não |
Opções de ações | Não | Não |
Negociação de Futuros | Não | Não |
Opções binárias | Não | Não |
Nome do recurso | XM | RoboForex |
---|---|---|
Copiar Negociação | Sim | Sim |
MAM/PAMM | Não | Não |
Contas gerenciadas | Não | Não |
Outro | Não | Não |
Saber mais | Saber mais |
XM | RoboForex | |
---|---|---|
MT4 | Sim | Sim |
MT5 | Sim | Sim |
cTrader | Não | Sim |
Plataforma apropriada | Não | R StocksTrader, RoboForex Terminals |
Outros | Não | Não |
Abra uma conta | Abra uma conta |
Método de Depósito e Retirada | XM | RoboForex |
---|---|---|
Transferência bancária | Sim | Sim |
Cartão de Crédito / Débito | Sim | Sim |
Carteiras Eletrônicas | Sim | Sim |
Criptografia | Sim | Não |
Tipo de pesquisa | XM | RoboForex |
---|---|---|
Notícias | Sim | Sim |
Dados fundamentais | Sim | Sim |
Análise de gráfico | Sim | Sim |
Ideias de negociação | Sim | Sim |
Relatórios por e-mail | Sim | Sim |
Tipo de educação | XM | RoboForex |
---|---|---|
Conta de demonstração/negociação de papel | Sim | Sim |
Webinars | Sim | Sim |
Artigos | Sim | Sim |
Vídeos | Sim | Sim |
Conta Cent | Sim | Sim |
Recursos de suporte | XM | RoboForex |
---|---|---|
Dias úteis | 24/5 | 24/5 |
Sim | Sim | |
Telefone | Sim | Sim |
Bate-papo online | Sim | Sim |
Outro | Não | Não |
Promoção | XM | RoboForex |
---|---|---|
Bônus Forex | bônus forex de até $5.000, bônus de depósito forex de até 100% | Bônus de boas-vindas Bônus clássico de primeiro depósito de $30 de até 120% |
Programa de Afiliados | Programa de afiliados de vários níveis | Até 40% das comissões de negociação |
Outras promoções | ||
Abra uma conta | Abra uma conta |
Aproveite para compartilhar clicando no botão acima!
Visite nosso site e veja todos os outros artigos disponíveis!