A XM Broker foi fundada em 2009. Inicialmente, a empresa cobria um nicho restrito do mercado de traders, especializando-se exclusivamente em serviços de intermediação no mercado de câmbio. Desde então, experimentou considerável sucesso e crescimento. XM é confiável e seguro.
Ela se diversificou e agora é uma corretora internacional, operando em quase 190 países ao redor do mundo. Por mais de uma década, a XM Broker atraiu 3,5 milhões de traders, oferecendo soluções tecnológicas exclusivas. A empresa agora está sendo reconhecida como a Corretora de Crescimento Mais Rápido, a Melhor Provedora de Serviços Forex e várias outras conquistas.
A equipe da XM Broker está empenhada em trabalhar continuamente para melhorar a qualidade dos serviços prestados a cada ano, pois está empenhada em fornecer continuamente o melhor serviço aos seus traders.
AvaTrade foi fundada em 2006 em Dublin, Irlanda. A empresa tem escritórios em 150 países. Atualmente, possui mais de 200.000 usuários registrados e processa mais de 2 milhões de transações por mês. Esses fatores contribuem para que a AvaTrade seja uma corretora confiável e confiável.
Eles são credenciados nos cinco continentes e são um dos líderes de mercado. A corretora é regulamentada pela Australian Securities and Investment Commission (ASIC), pela Japanese FSA e pela South African FSCA.
A AvaTrade possui credenciamento do Central Irish Bank, da Autoridade Reguladora de Serviços Financeiros de Abu Dhabi e da Comissão de Serviços Financeiros das Ilhas Virgens Britânicas. AvaTrade permite que os comerciantes negociem ações, valores mobiliários, índices, criptomoedas e pares de moedas. No total, oferecem mais de 250 ferramentas aos clientes.
XM | AvaTrade | |
---|---|---|
Vantagens gerais | Corretor bem regulado | Corretor altamente regulamentado, licenciado no território dos 5 continentes |
Ferramentas de pesquisa fortes | Uma ampla gama de instrumentos de negociação | |
Educação forte | Conta sem Swap | |
Grandes bônus Forex | Ferramentas avançadas de negociação de cópias | |
Depósito e saque grátis | Muito conteúdo educacional | |
Retirada instantânea | Taxas baixas | |
Mais de 1000 ativos de negociação | Negociação de opções | |
Contras gerais | Spreads altos | Eficiência do atendimento ao cliente e tempo de resposta |
Não há conta ECN | ||
Formador de mercado (mesa de negociação) tipo de corretor |
Regulado por: | XM | AvaTrade |
---|---|---|
Regulamento dos EUA | Não | Não |
FCA (Grã-Bretanha) | Sim | Não |
CySec (Chipre, UE) | Sim | Sim |
ASIC (Austrália) | Sim | Sim |
Outros reguladores | IFSC (Belize) | Central Bank of Ireland (No.C53877), Comissão de Serviços Financeiros das BVI, Autoridade de Conduta do Setor Financeiro da África do Sul (FSCA No.45984), Japão – Agência de Serviços Financeiros (Licença No.: 1662), Associação de Futuros Financeiros do Japão (Licença No. 1574), Abu Dhabi Global Markets (ADGM), Israel Securities Authority (No. 514666577) |
Condições de Negociação | XM | AvaTrade |
---|---|---|
Depósito Mínimo | $5 | $100 |
Plataformas de Negociação | MT4, MT5 | MT4, MT5, AvaTradeGo, AvaOptions |
Alavancagem máxima (futuros) | 1:888, 1:30 (para clientes da UE, Reino Unido) | 1-400 |
Mercados suportados | Forex, CFDs sobre índices, commodities, cripto, metais, ações | Pares de moedas, Opções Forex, CFDs sobre ações, criptomoedas, índices, metais, commodities |
Ativos de negociação | 1300 | 100 |
Contas de negociação | Micro, Padrão, Ultra Baixo, Zero | Padrão, conta profissional |
Moedas da Conta Base | USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, HUF, PLN, RUB, SGD, ZAR | EUR, USD |
Saber mais | Saber mais |
Taxa | XM | AvaTrade |
---|---|---|
Conta Padrão EURUSD Spread Médio | 1,7 pips | 0,9 pips |
Taxa de conta padrão | $0 | $0 |
Taxa de conta ECN/STP | Não oferecido | Não suportado |
Conta ECN EUR Spread Médio | Não oferecido | Não suportado |
Taxa | XM | AvaTrade |
---|---|---|
Taxa de Negociação CFD | spread flutuante | spread flutuante |
Taxa | XM | AvaTrade |
---|---|---|
Taxa da conta | Não | Não |
Taxa de Depósito | Não | Não |
Taxa de saque | Não | Não |
Taxa de Inatividade | $15 após 5 meses de inatividade | $50 por trimestre após 3 meses de inatividade |
Nome do recurso | XM | AvaTrade |
---|---|---|
Geral | 1300 | 1000 |
forex | Sim | Sim |
Ações | Sim | Sim (CFD) |
Metais | Sim (CFD) | Sim (CFD) |
Criptomoedas | Sim (CFD) | Sim (CFD) |
Energia | Sim (CFD) | Sim (CFD) |
Índices | Sim (CFD) | Sim (CFD) |
ETFs | Sim (CFD) | Sim (CFD) |
Títulos | Não | Sim (CFD) |
Fundos mútuos | Não | Não |
opções de ações | Não | Não |
Negociação de Futuros | Não | Sim |
Opções binárias | Não | Não |
Nome do recurso | XM | AvaTrade |
---|---|---|
Copiar Negociação | Sim | Sim |
MAM/PAMM | Não | Não |
Contas gerenciadas | Não | Sim |
Outro | Não | Títulos |
Saber mais | Saber mais |
XM | AvaTrade | |
---|---|---|
MT4 | Sim | Sim |
MT5 | Sim | Sim |
cTrader | Não | Não |
Plataforma apropriada | Não | AvaTradeGo, AvaOptions |
Outros | Não | Não |
Abra uma conta | Abra uma conta |
Método de Depósito e Retirada | XM | AvaTrade |
---|---|---|
Transferência bancária | Sim | Sim |
Cartão de Crédito / Débito | Sim | Sim |
Carteiras Eletrônicas | Sim | Sim (não para clientes australianos e da UE) |
Criptomoedas | Sim | Sim |
Tipo de pesquisa | XM | AvaTrade |
---|---|---|
Notícias | Sim | Sim |
Dados fundamentais | Sim | Sim |
Análise de gráficos | Sim | Sim |
Idéias de negociação | Sim | Sim |
Relatórios por e-mail | Sim | Sim |
Tipo de educação | XM | AvaTrade |
---|---|---|
Conta de demonstração/negociação de papel | Sim | Sim |
Webinars | Sim | Sim |
Artigos | Sim | Sim |
Vídeos | Sim | Sim |
Conta Cent | Sim | Sim |
Recursos de suporte | XM | AvaTrade |
---|---|---|
Dias úteis | 24/5 | 24/5 |
Sim | Sim | |
Telefone | Sim | Sim |
Bate-papo online | Sim | Sim |
Outro | Não | Não |
promoção | XM | AvaTrade |
---|---|---|
Bônus Forex | Bônus forex de até $5.000, bônus de depósito forex de até 100% | A corretora oferece aos seus clientes um bônus único no primeiro depósito (não para todos os mercados) |
Programa de Afiliados | Programa de afiliados de vários níveis | Um trader pode receber até 400 dólares americanos por convidar amigos. |
Outras promoções | ||
Abra uma conta | Abra uma conta |
Aproveite para compartilhar clicando no botão acima!
Visite nosso site e veja todos os outros artigos disponíveis!