A IC Markets Trading Company foi fundada em 2007 em Sydney, Austrália. O corretor é licenciado sob a Australian Financial Services License (AFSL) e a Australian Securities and Investment Commission (ASIC).
A corretora também é membro da Australian Financial Complaint Authority (AFCA), órgão regulador que define o padrão do setor para a resolução de disputas entre consumidores e provedores de serviços financeiros, e realiza auditorias regularmente.
A XM Broker foi fundada em 2009. Inicialmente, a empresa cobria um nicho restrito do mercado de traders, especializando-se exclusivamente em serviços de intermediação no mercado de câmbio. Desde então, experimentou considerável sucesso e crescimento. XM é confiável e seguro.
Ela se diversificou e agora é uma corretora internacional, operando em quase 190 países ao redor do mundo. Por mais de uma década, a XM Broker atraiu 3,5 milhões de traders, oferecendo soluções tecnológicas exclusivas. A empresa agora está sendo reconhecida como a Corretora de Crescimento Mais Rápido, a Melhor Provedora de Serviços Forex e várias outras conquistas.
A equipe da XM Broker está empenhada em trabalhar continuamente para melhorar a qualidade dos serviços prestados a cada ano, pois está empenhada em fornecer continuamente o melhor serviço aos seus traders.
IC Markets | XM | |
---|---|---|
Vantagens gerais | Maior corretora de Forex do mundo, mais de 180.000 clientes e faturamento mensal de US$ 1,11 trilhão em 2022 | Corretor bem regulado |
Negociação ECN avançada | Ferramentas de pesquisa fortes | |
Velocidade de execução do pedido 40 mc | Educação forte | |
VPS grátis | Grandes bônus Forex | |
Servidores de negociação em Nova York e Londres | Depósito e saque grátis | |
Regulação forte | Retirada instantânea | |
Mais de 2.000 ativos de negociação, mais de 60 pares de moedas | Mais de 1000 ativos de negociação | |
EURUSD Spread médio 01 pip | ||
Contras gerais | Sem bônus forex | Spreads altos |
Maior corretora de Forex do mundo, mais de 180.000 clientes e faturamento mensal de US$ 1,11 trilhão em 2022 |
Regulado por: | IC Markets | XM |
---|---|---|
Regulamento dos EUA | Não | Não |
FCA (Grã-Bretanha) | Sim | Sim |
CySec (Chipre, UE) | Sim | Sim |
ASIC (Austrália) | AFCA (Austrália) | Sim |
Outros reguladores | Sim | IFSC (Belize) |
Condições de Negociação | IC Markets | XM |
---|---|---|
Depósito Mínimo | $200 | $5 |
Plataformas de Negociação | MT4, MT5, cTrader | MT4, MT5 |
Alavancagem máxima (futuros) | 1-500 | 1:888, 1:30 (para clientes da UE, Reino Unido) |
Mercados suportados | Forex, futuros, CFDs sobre índices, commodities, metais, ações e títulos | Forex, CFDs sobre índices, commodities, cripto, metais, ações |
Ativos de negociação | 2000 | 1300 |
Contas de negociação | cTrader, Spread Bruto, Padrão | Micro, Padrão, Ultra Baixo, Zero |
Moedas da Conta Base | USD, AUD, GBP, CHF, JPY, NZD, SGD, CAD, HKD, BTC | USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, HUF, PLN, RUB, SGD, ZAR |
Saber mais | Saber mais |
Taxa | IC Markets | XM |
---|---|---|
Conta Padrão EURUSD Spread Médio | 0,62 pips | 1,7 pips |
Taxa de conta padrão | $0 | $0 |
Taxa de conta ECN/STP | $3 por lote | Não oferecido |
Conta ECN EUR Spread Médio | 0,02 pip | Não oferecido |
Taxa | IC Markets | XM |
---|---|---|
Taxa de Negociação CFD | Spread flutuante | Spread flutuante |
Taxa | IC Markets | XM |
---|---|---|
Taxa da conta | Não | Não |
Taxa de Depósito | Não | Não |
Taxa de saque | Não | Não |
Taxa de Inatividade | Não | $15 após 5 meses de inatividade |
Nome do recurso | IC Markets | XM |
---|---|---|
Geral | Mais de 2.000 ativos de negociação | 1300 |
Forex | Sim | Sim |
Ações | Sim (CFD) | Sim |
Metais | Sim (CFD) | Sim (CFD) |
Criptomoedas | Sim (CFD) | Sim (CFD) |
Energia | Sim (CFD) | Sim (CFD) |
Índices | Sim (CFD) | Sim (CFD) |
ETFs | Sim (CFD) | Sim (CFD) |
Títulos | Sim (CFD) | Não |
Fundos mútuos | Não | Não |
Opções de ações | Não | Não |
Negociação de Futuros | Sim (CFD) | Não |
Opções binárias | Não | Não |
Nome do recurso | IC Markets | XM |
---|---|---|
Copiar Negociação | Sim | Sim |
MAM/PAMM | Sim | Não |
Contas gerenciadas | Não | Não |
Outro | Não | Não |
Saber mais | Saber mais |
IC Markets | XM | |
---|---|---|
MT4 | Sim | Sim |
MT5 | Sim | Sim |
cTrader | Sim | Não |
Plataforma apropriada | Terminal IC Markets | Não |
Outros | Não | Não |
Abra uma conta | Abra uma conta |
Método de Depósito e Retirada | IC Markets | XM |
---|---|---|
Transferência bancária | Sim | Sim |
Cartão de Crédito / Débito | Sim | Sim |
Carteiras Eletrônicas | Sim | Sim |
Criptomoeda | Não | Sim |
Tipo de Pesquisa | IC Markets | XM |
---|---|---|
Notícias | Sim | Sim |
Dados fundamentais | Sim | Sim |
Análise de gráficos | Sim | Sim |
Ideias de negociação | Sim | Sim |
Relatórios por e-mail | Sim | Sim |
Tipo de educação | IC Markets | XM |
---|---|---|
Conta de demonstração/negociação de papel | Sim | Sim |
Webinars | Sim | Sim |
Artigos | Sim | Sim |
Vídeos | Sim | Sim |
Conta Cent | Não | Sim |
Recursos de suporte | IC Markets | XM |
---|---|---|
Dias úteis | 24/5 | 24/5 |
Sim | Sim | |
Telefone | Sim | Sim |
Bate-papo online | Sim | Sim |
Outro | Não | Não |
promoção | IC Markets | XM |
---|---|---|
Bônus Forex | Não oferecido | bônus forex de até $5.000, bônus de depósito forex de até 100% |
Programa de Afiliados | % de comissões de negociação | Programa de afiliados de vários níveis |
Outras promoções | ||
Abra uma conta | Abra uma conta |
Aproveite para compartilhar clicando no botão acima!
Visite nosso site e veja todos os outros artigos disponíveis!