A Deriv é uma corretora que iniciou suas atividades em 1999. A missão da Deriv é tornar o trading acessível. Por esta razão, a empresa tem baixos requisitos mínimos de depósito, mas condições de trabalho de alta qualidade.
DTrader é uma das várias plataformas de negociação proprietárias da corretora. Dois outros são DBot e DMT5. A Deriv oferece aos seus clientes a negociação de ativos Forex, ações, índices (incluindo sintéticos), CFDs, commodities e opções.
A Deriv é uma corretora internacional licenciada e regulamentada pelos seguintes órgãos: UK Financial Conduct Authority (FCA), Vanuatu Financial Services Commission (VFSC), Malta e Labuan Financial Services Authority (MFSA e Labuan FSA). Os direitos dos traders são tutelados pela Comissão Financeira, da qual a Derive também é membro.
A Trade Nation é uma corretora STP com sede em Londres. Trabalha com traders das regiões europeia e asiática. A empresa pertence aos corretores clássicos de nível médio com um conjunto padrão de ativos e instrumentos de negociação. Seus reguladores são: FCA (Reino Unido), ASIC (Austrália), FSCA (África do Sul) e SCB (Bahamas).
Deriv | Trade Nation | |
---|---|---|
Vantagens gerais | Baixo nível do depósito mínimo. | Disponibilidade de licenças de quatro reguladores. Isso indica que a corretora está sujeita à revisão constante por auditores com exigências diversas. |
Uma ampla gama de agentes de pagamento para reabastecimento do depósito e retirada de fundos ganhos. | Segregação de contas de clientes. O dinheiro dos traders é depositado em contas separadas no banco Barclays. | |
Disponibilidade de instrumentos de negociação de diferentes grupos: pares de moedas, ações, índices, metais, etc. | Spreads fixos relativamente estreitos. | |
Regulação da corretora por várias autoridades de diferentes países. | Plataforma de negociação proprietária que complementa o MT4. | |
Suporte ao cliente 24 horas por dia. | Há uma comunidade on-line de traders da Trade Nation que compartilha informações, conhecimento e estratégias de negociação, o que aumenta as habilidades comerciais profissionais dos membros. | |
Escolha de três plataformas de negociação convenientes. | ||
Nenhuma comissão para manter uma conta de negociação e usar suas plataformas. | ||
Contras gerais | Os tutoriais fornecidos no site podem não ser suficientes para traders iniciantes. | Uma pequena seleção de sistemas de pagamento. O corretor trabalha principalmente através dos bancos. |
O Deriv tem apenas algumas maneiras de entrar em contato com o suporte. | Existe um valor mínimo de retirada. | |
A corretora não atende clientes de diversos países, como EUA, Canadá, Malásia, Israel, entre outros. | O serviço de suporte no chat e via e-mail é lento demais para responder às suas perguntas. |
Regulado por | Deriv | Trade Nation |
---|---|---|
Regulamento dos EUA | Não | Não |
FCA (Grã-Bretanha) | Sim | Sim |
CySec (Chipre, UE) | Não | Não |
ASIC (Austrália) | Não | Sim |
Outros reguladores | VFSC, MFSA e Labuan FSA | FSCA (África do Sul), SCB (Bahamas). |
Condições de Negociação | Deriv | Trade Nation |
---|---|---|
Depósito Mínimo | $5 | $1 |
Plataformas de Negociação | Deriv MT5, Deriv X, DTrader, SmartTrader, DBot | МТ4, terminal proprietário da Trade Nation |
Alavancagem máxima (futuros) | 1-1000 | 1-200 |
Mercados suportados | Pares de moedas, criptomoedas, CFDs, índices, ações, índices sintéticos, commodities | Pares de moedas, commodities e ativos do mercado de ações |
Ativos de negociação | 218 | 2090 |
Contas de negociação | Conta real, conta demo | Conta Padrão, Baixa Alavancagem, Alta Alavancagem, Conta Islâmica e Conta Demo. |
Moedas da Conta Base | Deriv MT5, Deriv X, DTrader, SmartTrader, DBot | GBP, USD, EUR, AUD, ZAR, DKK, NOK e SEC |
Saber mais | Saber mais |
Taxa | Deriv | Trade Nation |
---|---|---|
Conta Padrão EURUSD Spread Médio | 0,1 pips | 0,6 pips |
Taxa de conta padrão | $0 | $0 |
Taxa de conta ECN/STP | Não suportado | Não suportado |
Conta ECN EUR Spread Médio | Não suportado | Não suportado |
Taxa | Deriv | Trade Nation |
---|---|---|
Taxa de Negociação CFD | spread flutuante | Spreads flutuantes e fixos |
Taxa | Deriv | Trade Nation |
---|---|---|
Taxa da conta | Não | Não |
Taxa de Depósito | Não | Não |
Taxa de saque | Não | Não |
Taxa de Inatividade | $25 cobrados a cada seis meses de inatividade | Não |
Nome do recurso | Deriv | Trade Nation |
---|---|---|
Geral | 218 | 2090 |
Forex | Sim | Sim |
Ações | Sim (CFD) | Sim (CFD) |
Metais | Sim | Sim (CFD) |
Criptomoedas | Sim (CFD) | Não |
Energia | Sim | Sim (CFD) |
Índices | Sim | Sim (CFD) |
ETFs | Não | Não |
Títulos | Não | Sim |
Fundos mútuos | Não | Não |
Opções de ações | Não | Não |
Negociação de Futuros | Não | Sim |
Opções binárias | Não | Não |
Nome do recurso | Deriv | Trade Nation |
---|---|---|
Copiar Negociação | Sim | Sim |
MAM/PAMM | Não | Não |
Contas gerenciadas | Não | Não |
Outro | Não | Não |
Saber mais | Saber mais |
Deriv | Trade Nation | |
---|---|---|
MT4 | Não | Sim |
MT5 | Sim | Não |
cTrader | Não | Não |
Plataforma apropriada | DTraderName | Trade Nation |
Outros | SmartTrader | Não |
Ler comentário | Ler comentário | |
Abra uma conta | Abra uma conta |
Método de Depósito e Retirada | Deriv | Trade Nation |
---|---|---|
Transferência bancária | Sim | Sim |
Cartão de Crédito / Débito | Sim | Sim |
Carteiras Eletrônicas | Sim | Sim |
Criptomoedas | Sim | Não |
Tipo de Pesquisa | Deriv | Trade Nation |
---|---|---|
Notícias | Sim | Sim |
Dados fundamentais | Sim | Sim |
Análise de gráficos | Sim | Sim |
Idéias de negociação | Sim | Sim |
Relatórios por e-mail | Não | Não |
Tipo de educação | Deriv | Trade Nation |
---|---|---|
Conta de demonstração/negociação de papel | Sim | Sim |
Webinars | Não | Não |
Artigos | Sim | Sim |
Vídeos | Sim | Não |
Conta Cent | Não | Não |
Recursos de suporte | Deriv | Trade Nation |
---|---|---|
Dias úteis | 24/7 | 24/5 |
Sim | Sim | |
Telefone | Não | Sim |
Bate-papo online | Sim | Não |
Outro | Não | Não |
Promoção | Deriv | Trade Nation |
---|---|---|
Bônus Forex | Não | O programa de fidelidade Trade Nation concede pontos por cada negociação realizada. No futuro, os pontos podem ser trocados por compensação de despesas comerciais de até 20%. Além disso, o corretor dá 1.000 pontos para todos que abrem uma conta real e são verificados. Devido a restrições regulatórias, o programa de fidelidade não funciona para traders do Reino Unido e da Austrália. |
Programa de Afiliados | O programa de afiliados da Deriv é apresentado em três tipos: um trader pode (i) receber ganhos adicionais pela renda mensal de seus indicados, (ii) pela probabilidade de pagamentos em opções, bem como (iii) por convidar novos usuários para o Deriv corretor. | As variantes dos programas de parceria incluem: Plano de compartilhamento de receita. O parceiro recebe uma percentagem dos rendimentos que os referidos recebem à custa do spread por eles pago; plano CPA. Um parceiro recebe um pagamento fixo por cada cliente atraído após a verificação; Plano híbrido. Este programa combina as vantagens de ambas as variantes e permite que você receba uma certa percentagem de juros e uma taxa fixa com base nas negociações do árbitro. |
Outras promoções | ||
Ler comentário | Ler comentário | |
Abra uma conta | Abra uma conta |
Aproveite para compartilhar clicando no botão acima!
Visite nosso site e veja todos os outros artigos disponíveis!