Deriv vs MTrading: a Deriv é uma corretora que iniciou suas atividades em 1999. A missão da Deriv é tornar o trading acessível. Por esta razão, a empresa tem baixos requisitos mínimos de depósito, mas condições de trabalho de alta qualidade. DTrader é uma das várias plataformas de negociação proprietárias da corretora.
Dois outros são DBot e DMT5. A Deriv oferece aos seus clientes a negociação de ativos Forex, ações, índices (incluindo sintéticos), CFDs, commodities e opções. A Deriv é uma corretora internacional licenciada e regulamentada pelos seguintes órgãos: UK Financial Conduct Authority (FCA), Vanuatu Financial Services Commission (VFSC), Malta e Labuan Financial Services Authority (MFSA e Labuan FSA). Os direitos dos traders são tutelados pela Comissão Financeira, da qual a Derive também é membro.
A corretora “MTrading” é a empresa que apresenta seus serviços de corretagem na área de negociação online, dando a possibilidade de negociar moedas, metais preciosos, valores mobiliários, etc. A empresa “MTrading” oferece o uso de software atualizado e avançado, o que lhe permitirá realizar uma negociação eficiente nos mercados financeiros, independentemente da sua experiência.
Deriv | MTrading | |
---|---|---|
Vantagens gerais | Baixo nível do depósito mínimo. | Requisitos de depósito mínimo baixos |
Uma ampla gama de agentes de pagamento para reabastecimento do depósito e retirada de fundos ganhos. | A conta de demonstração é gratuita e está disponível | |
Disponibilidade de instrumentos de negociação de diferentes grupos: pares de moedas, ações, índices, metais, etc. | Copiar negociação disponível | |
Regulação do corretor por várias autoridades de diferentes países. | ||
Suporte ao cliente 24 horas por dia. | ||
Escolha de três plataformas de negociação convenientes. | ||
Nenhuma comissão para manter uma conta de negociação e usar suas plataformas. | ||
Contras gerais | Os tutoriais fornecidos no site podem não ser suficientes para traders iniciantes. | Não regulamentado |
O Deriv tem apenas algumas maneiras de entrar em contato com o suporte. | Sem contas de centavos | |
A corretora não atende clientes de diversos países, como EUA, Canadá, Malásia, Israel, entre outros. |
Regulado por: | Deriv | MTrading |
---|---|---|
Regulamento dos EUA | Não | Não |
FCA (Grã-Bretanha) | Sim | Não |
CySec (Chipre, UE) | Não | Não |
ASIC (Austrália) | Não | Não |
Outros reguladores | VFSC, MFSA e Labuan FSA | Não |
Condições de Negociação | Deriv | MTrading |
---|---|---|
Depósito Mínimo | $10 | $1 |
Plataformas de Negociação | Deriv MT5, Deriv X, DTrader, SmartTrader, DBot | MetaTrader 4, MT4 Multiterminal, MT4 Supreme Edition, MT4 Web Trader |
Alavancagem máxima (futuros) | 1-1000 | 1-1000 |
Mercados suportados | Pares de moedas, criptomoedas, CFDs, índices, ações, índices sintéticos, commodities | Forex, Ações, Commodities, Índices |
Ativos de negociação | 218 | 100 |
Contas de negociação | Conta real, conta demo | Demo, M.Premium, M.Pro |
Moedas da Conta Base | EUR, USD entre outras | EUR, USD, RUB |
Saber mais | Saber mais |
Taxa | Deriv | MTrading |
---|---|---|
Conta Padrão EURUSD Spread Médio | 0,1 pips | 1,2 pips |
Taxa de conta padrão | $0 | $0 |
Taxa de conta ECN/STP | Não suportado | Não suportado |
Conta ECN EUR Spread Médio | Não suportado | Não suportado |
Taxa | Deriv | MTrading |
---|---|---|
Taxa de Negociação CFD | spread flutuante | spread flutuante |
Taxa | Deriv | MTrading |
---|---|---|
Taxa da conta | Não | Não |
Taxa de Depósito | Não | Visa/Mastercard — 1,5%; Dinheiro Perfeito — 1%; Transferência bancária/Skrill/Neteller — 0% |
Taxa de saque | Não | Visa/Mastercard — 1,5%; Dinheiro Perfeito — 1%; Transferência Bancária — 0%; Skrill/Neteller – 3% |
Taxa de Inatividade | $25 cobrados a cada seis meses de inatividade | Não |
Nome do recurso | Deriv | MTrading |
---|---|---|
Geral | 218 | 100 |
forex | Sim | Sim |
Ações | Sim (CFD) | Sim (CFD) |
Metais | Sim | Sim (CFD) |
Criptomoedas | Sim (CFD) | Não |
Energia | Sim | Sim (CFD) |
Índices | Sim | Sim (CFD) |
ETFs | Não | Não |
Títulos | Não | Não |
Fundos mútuos | Não | Não |
opções de ações | Não | Não |
Negociação de Futuros | Não | Não |
Opções binárias | Não | Não |
Nome do recurso | Deriv | MTrading |
---|---|---|
Copiar Negociação | Sim | Sim |
MAM/PAMM | Não | Sim |
Contas gerenciadas | Não | Não |
Outro | Não | Não |
Saber mais | Saber mais |
Método de Depósito e Retirada | Deriv | MTrading |
---|---|---|
Transferência bancária | Sim | Sim |
Cartão de Crédito / Débito | Sim | Sim |
Carteiras Eletrônicas | Sim | Sim |
Cripmoedas | Sim | Não |
Tipo de Pesquisa | Deriv | MTrading |
---|---|---|
Notícias | Sim | Sim |
Dados fundamentais | Sim | Não |
Análise de gráficos | Sim | Sim |
Ideias de negociação | Sim | Não |
Relatórios por e-mail | Não | Não |
Tipo de educação | Deriv | MTrading |
---|---|---|
Conta de demonstração/negociação de papel | Sim | Sim |
Webinars | Não | Sim |
Artigos | Sim | Sim |
Vídeos | Sim | Não |
Conta Cent | Não | Não |
Recursos de suporte | Deriv | MTrading |
---|---|---|
Dias úteis | 24/7 | 24/7 |
Sim | Sim | |
Telefone | Não | Sim |
Bate-papo online | Sim | Sim |
Outro | Não | Não |
promoção | Deriv | MTrading |
---|---|---|
Bônus Forex | Não | Bônus de Boas-Vindas 30$, Bônus de Depósito de até 200%. |
Programa de Afiliados | O programa de afiliados da Deriv é apresentado em três tipos: um trader pode (i) receber ganhos adicionais pela renda mensal de seus indicados, (ii) pela probabilidade de pagamentos em opções, bem como (iii) por convidar novos usuários para a Deriv. | Sim |
Aproveite para compartilhar clicando no botão acima!
Visite nosso site e veja todos os outros artigos disponíveis!