Capital.com (Capital) é uma corretora de Forex britânica que fornece seus serviços a traders e investidores em todo o mundo. As atividades da empresa são reguladas por dois órgãos: CySEC — a Comissão de Valores Mobiliários do Chipre e a FCA — a Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido.
A empresa é auditada pela Deloitte e coopera com dois grandes bancos europeus (Raiffeisen, RBS). A Capital está pronta para cooperar com traders ativos, independentemente de sua experiência, bem como com investidores ativos que usam ações de várias empresas para seu trabalho.
AvaTrade foi fundada em 2006 em Dublin, Irlanda. A empresa tem escritórios em 150 países. Atualmente, possui mais de 200.000 usuários registrados e processa mais de 2 milhões de transações por mês. Esses fatores contribuem para que a AvaTrade seja uma corretora confiável.
Eles são credenciados nos cinco continentes e são um dos líderes de mercado. A corretora é regulamentada pela Australian Securities and Investment Commission (ASIC), pela Japanese FSA e pela South African FSCA. A AvaTrade possui credenciamento do Central Irish Bank, da Autoridade Reguladora de Serviços Financeiros de Abu Dhabi e da Comissão de Serviços Financeiros das Ilhas Virgens Britânicas.
AvaTrade permite que os comerciantes negociem ações, valores mobiliários, índices, criptomoedas e pares de moedas. No total, oferecem mais de 250 ferramentas aos clientes.
Capital.com | AvaTrade | |
---|---|---|
Vantagens gerais | Corretor Forex regulamentado no Reino Unido e na UE | Corretora altamente regulamentada, licenciado no território dos 5 continentes |
Negociação direta gratuita de ações | Uma ampla gama de instrumentos de negociação | |
Várias maneiras de depositar e sacar fundos | Conta sem troca | |
Um grande número de materiais de treinamento e ferramentas para pesquisa e estudo de mercado. | Ferramentas avançadas de negociação de cópias | |
Departamento de suporte multilíngue — a empresa fornece suporte em 13 idiomas. | Muito conteúdo educacional | |
Mais de 6100 instrumentos de negociação. | Taxas baixas | |
Mais de 200 criptomoedas suportadas | Negociação de opções | |
Contras gerais | A corretora não oferece aos clientes programas de investimento, como contas PAMM ou cópias de transações. | Eficiência do atendimento ao cliente e tempo de resposta |
Não há conta ECN | ||
Formador de mercado (mesa de negociação) tipo de corretor |
Regulado por: | Capital.com | AvaTrade |
---|---|---|
Regulamento dos EUA | Não | Não |
FCA (Grã-Bretanha) | Sim | Não |
CySec (Chipre, UE) | Sim | Sim |
ASIC (Austrália) | Sim | Sim |
Outros reguladores | República da Bielorrússia (NBRB) | Central Bank of Ireland (No.C53877), Comissão de Serviços Financeiros das BVI, Autoridade de Conduta do Setor Financeiro da África do Sul (FSCA No.45984), Japão — Agência de Serviços Financeiros (Licença No.: 1662), Associação de Futuros Financeiros do Japão (Licença No: 1574), Abu Dhabi Global Markets (ADGM), Israel Securities Authority (No. 514666577) |
Condições de Negociação | Capital.com | AvaTrade |
---|---|---|
Depósito Mínimo | $20 | $100 |
Plataformas de Negociação | Web, aplicativo móvel, MT4, Tradingview | MT4, MT5, AvaTradeGo, AvaOptions |
Alavancagem máxima (futuros) | FCA/CYSEC/ASIC – 1-30, NBRB – 1-100 | 1-400 |
Mercados suportados | Ações, Criptomoedas, Pares de Moedas, Índices, Commodities, Futuros | Pares de moedas, Opções Forex, CFDs sobre ações, criptomoedas, índices, metais, commodities |
Ativos de negociação | 6100 | 100 |
Contas de negociação | Conta ao vivo, conta demo | Padrão, conta profissional |
Moedas da Conta Base | USD, EUR, GBP, PLN, RUB | EUR, USD |
Saber mais | Saber mais |
Taxa | Capital.com | AvaTrade |
---|---|---|
Conta Padrão EURUSD Spread Médio | 0,6 pips | 0,9 pips |
Taxa de conta padrão | $0 | $0 |
Taxa de conta ECN/STP | Não suportado | Não suportado |
Conta ECN EUR Spread Médio | Não suportado | Não suportado |
Taxa | Capital.com | AvaTrade |
---|---|---|
Taxa de Negociação CFD | Spread flutuante | Spread flutuante |
Taxa | Capital.com | AvaTrade |
---|---|---|
Taxa da conta | Não | Não |
Taxa de Depósito | Não | Não |
Taxa de saque | Não | Não |
Taxa de Inatividade | Não | $50 por trimestre após 3 meses de inatividade |
Nome do ativo | Capital.com | AvaTrade |
---|---|---|
Geral | 6100 | 1000 |
forex | Sim | Sim |
Ações | Sim | Sim (CFD) |
Metais | Sim (CFD) | Sim (CFD) |
Criptomoedas | Sim (CFD) | Sim (CFD) |
Energia | Sim (CFD) | Sim (CFD) |
Índices | Sim (CFD) | Sim (CFD) |
ETFs | Sim | Sim (CFD) |
Títulos | Não | Sim (CFD) |
Fundos mútuos | Não | Não |
opções de ações | Não | Não |
Negociação de Futuros | Sim | Sim |
Opções binárias | Não | Não |
Nome do ativo | Capital.com | AvaTrade |
---|---|---|
Copiar Negociação | Não | Sim |
MAM/PAMM | Não | Não |
Contas gerenciadas | Não | Sim |
Outro | Não | Títulos |
Saber mais | Saber mais |
Capital.com | AvaTrade | |
---|---|---|
MT4 | Sim | Sim |
MT5 | Não | Sim |
cTrader | Não | Não |
Plataforma apropriada | Sim | AvaTradeGo, AvaOptions |
Outros | Tradingview | Não |
Abra uma conta | Abra uma conta |
Método de Depósito e Retirada | Capital.com | AvaTrade |
---|---|---|
Transferência bancária | Sim | Sim |
Cartão de Crédito / Débito | Sim | Sim |
Carteiras Eletrônicas | Sim | Sim (não para clientes australianos e da UE) |
Criptomoedas | Não | Não |
Tipo de pesquisa | Capital.com | AvaTrade |
---|---|---|
Notícias | Sim | Sim |
Dados fundamentais | Sim | Sim |
Análise de gráficos | Sim | Sim |
Ideias de negociação | Não | Sim |
Relatórios por e-mail | Sim | Sim |
Tipo de educação | Capital.com | AvaTrade |
---|---|---|
Conta de demonstração/negociação de papel | Sim | Sim |
Webinars | Sim | Sim |
Artigos | Sim | Sim |
Vídeos | Sim | Sim |
Conta Cent | Não | Sim |
Recursos de suporte | Capital.com | AvaTrade |
---|---|---|
Dias úteis | 24/7 | 24/5 |
Sim | Sim | |
Telefone | Sim | Sim |
Bate-papo online | Sim | Sim |
Outro | formulário de feedback | Não |
promoção | Capital.com | AvaTrade |
---|---|---|
Bônus Forex | Não | A corretora oferece aos seus clientes um bônus único no primeiro depósito (não para todos os mercados) |
Programa de Afiliados | Um trader pode receber recompensas financeiras não apenas por negociar ativos, mas também por atrair novos clientes para a empresa. A corretora fornece a seus parceiros as ferramentas necessárias para anunciar o Capital.com online, como banners, widgets e páginas de destino. Essas ferramentas estão disponíveis em vários idiomas. A tarefa do afiliado é postar informações sobre o corretor em suas e outras redes para atrair novos traders ativos. Por isso, o participante do programa de afiliados recebe uma recompensa de até US$ 500. Informações detalhadas sobre os termos de participação no programa de referência estão disponíveis para os comerciantes imediatamente após o registro no programa de afiliados. | Um trader pode receber até 400 dólares americanos por convidar amigos. |
Outras promoções | A corretora Capital não possui um programa de bônus para o qual os usuários receberiam recompensas financeiras adicionais pela negociação. No entanto, a empresa realiza concursos entre seus comerciantes. Você pode encontrar informações atualizadas sobre concursos que estão ocorrendo atualmente em sua conta pessoal. |
Aproveite para compartilhar clicando no botão acima!
Visite nosso site e veja todos os outros artigos disponíveis!