Binary.com vs Quotex: a Binary.com (agora Deriv) é uma das primeiras corretoras a oferecer negociação de opções binárias. A empresa foi fundada em 1999. Desde então, apesar do risco da negociação de opções, ela não perdeu sua popularidade. No entanto, o corretor pode negociar não apenas instrumentos binários, mas também pares de moedas, criptomoedas, bem como matérias-primas, metais, ações e índices sintéticos e futuros.
A corretora binária é controlada pelos reguladores de Malta, Malásia, Grã-Bretanha e Vanuatu. Isso garante a segurança dos fundos dos traders e a capacidade de resolver questões controversas rapidamente, caso surjam.
A Quotex é uma corretora especializada em negociação de opções binárias. A empresa foi criada em 2019. Seus clientes podem negociar moedas, metais, petróleo, criptomoedas, índices de ações e obter um lucro de até 90% do valor da opção.
A Quotex desenvolveu uma plataforma de negociação proprietária que é facilmente personalizada, suporta 29 indicadores técnicos e permite investimentos a partir de USD 10. A equipe da corretora fornece suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana. As informações pessoais e de pagamento dos clientes são protegidas com autenticação de dois fatores
Binary.com | Quotex | |
---|---|---|
Vantagens gerais | O valor mínimo para reabastecer e abrir um lance é $5 e $1, respectivamente | Valor mínimo de investimento acessível — USD 10 |
O corretor oferece opções binárias e serviços de negociação de CFD | Sem taxas de negociação e sem depósito, retirada e taxas de conta | |
Ferramentas exclusivas: SmartCharts — Ferramenta de gráficos interativos, Binary Bot — Ferramenta de programação de negociação automática | A negociação algorítmica é tecnicamente impossível | |
Contras gerais | Alguns clientes têm dificuldades com o processo de registro | Sem licença regulamentar |
Às vezes, o suporte técnico demora muito para responder |
Regulado por: | Binary.com | Quotex |
---|---|---|
Regulamento dos EUA | Não | Não |
FCA (Grã-Bretanha) | Não | Não |
CySec (Chipre, UE) | Sim | Sim |
ASIC (Austrália) | Não | Não |
Outros reguladores | Não | Não |
Condições de Negociação | Binary.com | Quotex |
---|---|---|
Depósito Mínimo | $5 | $10 |
Plataformas de Negociação | МТ5, Deriv, SmartTrader, Tick Trade, WebTrader от Binary, Própria plataforma binária | Plataforma própria |
Alavancagem máxima (futuros) | 1 | Não fornecido tecnicamente |
Mercados suportados | Forex, Metais, Energias, Índices, Criptomoedas, Índices Sintéticos | Moedas, matérias-primas, estoques |
Ativos de negociação | 100 | 80 |
Contas de negociação | Binário, Forex | Conta única para negociação de opções binárias |
Moedas da Conta Base | USD, EUR, GBP e AUD, BTC, ETH, LTC, BCH, UST | USD, EUR, GBP, BRL, IDR, MYR, INR, KZT, RUB, THB, UAH, VND, NGN, MXN, EGP |
Saber mais | Saber mais |
Taxa | Binary.com | Quotex |
---|---|---|
Conta Padrão EURUSD Spread Médio | A partir de 1,3 pips | A recompensa depende do tipo de ativo e da situação no momento da transação. O valor da remuneração – 15-90% do valor do investimento |
Taxa de conta padrão | $0 | $0 |
Taxa de conta ECN/STP | Não suportado | Não suportado |
Conta ECN EUR Spread Médio | Não suportado | Não suportado |
Taxa | Binary.com | Quotex |
---|---|---|
Taxa de Negociação CFD | spread flutuante | Recompensa – 15-90% |
Taxa | Binary.com | Quotex |
---|---|---|
Taxa da conta | Não | Não |
Taxa de Depósito | Não | Não |
Taxa de saque | Não | Não |
Taxa de Inatividade | Não | Não |
Nome do ativo | Binary.com | Quotex |
---|---|---|
Geral | 100 | 80 |
forex | Sim | Sim |
Ações | Não | Sim (CFD) |
Metais | Sim (CFD) | Sim (CFD) |
Criptomoedas | Sim (CFD) | Não |
Energia | Sim (CFD) | Sim (CFD) |
Índices | Sim (CFD) | Sim (CFD) |
ETFs | Não | Não |
Títulos | Não | Não |
Fundos mútuos | Não | Não |
Opções de ações | Não | Não |
Negociação de Futuros | Não | Não |
Opções binárias | Sim | Não |
Nome do ativo | Binary.com | Quotex |
---|---|---|
Copiar Negociação | Não | Não |
MAM/PAMM | Não | Não |
Contas gerenciadas | Não | Não |
Outro | Não | Não |
Saber mais | Saber mais |
Binary.com | Quotex | |
---|---|---|
MT4 | Não | Não |
MT5 | Sim | Não |
cTrader | Não | Não |
Plataforma apropriada | Não | Não |
Outros | Própria plataforma de negociação de opções binárias | Própria plataforma de negociação |
Ler comentário | Ler comentário | |
Abra uma conta | Abra uma conta |
Método de Depósito e Retirada | Binary.com | Quotex |
---|---|---|
Transferência bancária | Sim | Não |
Cartão de Crédito / Débito | Sim | Sim |
Carteiras Eletrônicas | Sim | Sim |
Criptografia | Sim | Sim |
Tipo de pesquisa | Binary.com | Quotex |
---|---|---|
Notícias | Não | Não |
Dados fundamentais | Não | Não |
Análise de gráficos | Não | Não |
Idéias de negociação | Não | Sim |
Relatórios por e-mail | Não | Não |
Tipo de educação | Binary.com | Quotex |
---|---|---|
Conta de demonstração/negociação de papel | Sim | Sim |
Webinars | Não | Não |
Artigos | Não | Não |
Vídeos | Não | Não |
conta Cent | Não | Não |
Recursos de suporte | Binary.com | Quotex |
---|---|---|
Dias úteis | 24/7 | 24/7 |
Não | Não | |
Telefone | Não | Não |
Bate-papo online | Sim | Não |
Outro | Redes sociais, mensageiros, formulário de feedback | Formulário de feedback |
Promoção | Binary.com | Quotex |
---|---|---|
Bônus Forex | Não | Bônus de boas-vindas de 30% ao abrir uma conta real. Cashback, bônus por usar “cancelamento de negócio” |
Programa de Afiliados | Dois tipos de programas de afiliados com rendimento de até 30-45% da receita da indicação | Sim. Pagamentos de até 80% da receita ou até 7% do volume de negócios de referência |
Outras promoções | ||
Ler comentário | Ler comentário | |
Abra uma conta | Abra uma conta |
Aproveite para compartilhar clicando no botão acima!
Visite nosso site e veja todos os outros artigos disponíveis!