A corretora eToro é uma plataforma online muito popular para negociação. Fundada em 2007, a empresa opera como um site de comércio social que trabalha com comerciantes em dezenas de países.
A corretora Forex4you começou em 2007. A empresa fornece uma gama completa de serviços de negociação ativa e passiva no mercado Forex. A empresa opera nas Ilhas Virgens Britânicas, sob a licença BVI FSC (número de licença SIBA/L/12/1027).
A Forex4you está comprometida com a responsabilidade e o profissionalismo. Em 2018, de acordo com Le Fonti, a empresa foi premiada com o ‘Melhor Corretora’, que é o maior prêmio possível, e antes disso ganhou e recebeu indicações para prêmios, incluindo ‘Corretora Forex do Ano’ e ‘Melhor Qualidade de Serviço’.
eToro | Forex4You | |
---|---|---|
Vantagens gerais | Aplicativo móvel para negociação de smartphones | Negociação com alavancagem de até 1:1000 |
Corretor altamente licenciado e regulamentado | 2 tipos de contas de centavos | |
A empresa não cobra taxas adicionais de não negociação | Plataforma de negociação de cópias Share4You | |
Os traders têm acesso às seguintes ofertas de negociação: um serviço de copy trading e carteiras prontas com diversificação semiautomática | Bônus forex | |
Os fundos dos clientes eToro são mantidos nos bancos licenciados dos EUA | Retirada instantânea de fundos | |
Contras gerais | O suporte ao cliente só pode ser contatado por tickets | Não é uma grande escolha de ativos comerciais |
Taxas altas |
eToro vs Forex4You: segurança e regulamentação
Regulado por: | eToro | Forex4You |
---|---|---|
Regulamento dos EUA | Sim (Touro dos EUA) | Não |
FCA (Grã-Bretanha) | Sim | Não |
CySec (Chipre, UE) | Sim | Não |
ASIC (Austrália) | Sim | Não |
Outros reguladores | Seychelles FSA | BVI FSC (Ilhas Virgens Britânicas) |
eToro vs Forex4You: Condições de Negociação
Condições de Negociação | eToro | Forex4You |
---|---|---|
Depósito Mínimo | $50 | $1 |
Plataformas de Negociação | eToro | MT4, Forex4You |
Alavancagem máxima (futuros) | 44682 | 1-1000 |
Mercados suportados | Forex, Ações, Índices, Commodities, Criptomoedas | Moedas, ativos de mercados de ações e commodities, criptomoedas |
Ativos de negociação | 1000 | 100 |
Contas de negociação | Padrão, Demonstração | Cent, Cent NDD, Classic, Pro STP |
Moedas da Conta Base | GBP, EUR, USD, AUD, CAD, NOK, NZD, PLN, SEK e SGD | USD, EUR |
Saber mais | Saber mais |
eToro vs Forex4You: Taxas
Taxas de Negociação Forex
Taxa | eToro | Forex4You |
---|---|---|
Conta Padrão EURUSD Spread Médio | 1 pip | 2 pip |
Taxa de conta padrão | $0 | $0 |
Taxa de conta ECN/STP | Não suportado | $8 por lote |
Conta ECN EUR Spread Médio | Não suportado | 0,2 pip |
Taxas de Negociação CFD
Taxa | eToro | Forex4You |
---|---|---|
Taxa de Negociação CFD | Spread flutuante | Spread flutuante |
Taxas não comerciais
Taxa | eToro | Forex4You |
---|---|---|
Taxa da conta | Não | Não |
Taxa de Depósito | Não | Não |
Taxa de saque | $5 | Não |
Taxa de Inatividade | $10 por mês após 12 meses de inatividade | Não |
eToro vs Forex4You: Ativos de Negociação
Nome do ativo | eToro | Forex4You |
---|---|---|
Geral | 1000 | Mais de 100 ativos de negociação |
Forex | Sim | Sim |
Ações | Sim | Sim (CFD) |
Metais | Sim | Sim (CFD) |
Criptomoedas | Sim | Sim (CFD) |
Energia | Sim (CFD) | Sim (CFD) |
Índices | Sim | Sim (CFD) |
ETFs | Não | Não |
Títulos | Não | Sim (CFD) |
Fundos mútuos | Não | Não |
Opções de ações | Não | Não |
Negociação de Futuros | Não | Não |
Opções binárias | Não | Não |
eToro ou Forex4You: Programas de Investimento
Nome do ativo | eToro | Forex4You |
---|---|---|
Copiar Negociação | Sim | Sim |
MAM/PAMM | Não | Não |
Contas gerenciadas | Não | Não |
Outro | Não | Não |
Saber mais | Saber mais |
Plataformas de negociação: Forex4You ou eToro
eToro | Forex4You | |
---|---|---|
MT4 | Não | Sim |
MT5 | Não | Não |
cTrader | Não | Não |
Plataforma apropriada | eToro | Forex4You |
Outros | Não | Não |
Abra uma conta | Abra uma conta |
eToro vs Forex4You: métodos de depósito e retirada
Método de Depósito e Retirada | eToro | Forex4You |
---|---|---|
Transferência bancária | Sim | Não |
Cartão de Crédito / Débito | Sim | Sim |
Carteiras Eletrônicas | Não | Sim |
Criptomoedas | Sim | Não |
eToro vs Forex4You: Pesquisa
Tipo de Pesquisa | eToro | Forex4You |
---|---|---|
Notícias | Sim | Sim |
Dados fundamentais | Sim | Sim |
Análise de gráficos | Sim | Sim |
Ideias de negociação | Sim | Sim |
Relatórios por e-mail | Sim | Sim |
eToro vs Forex4You: Educação
Tipo de educação | eToro | Forex4You |
---|---|---|
Conta de demonstração/negociação de papel | Sim | Sim |
Webinars | Não | Sim |
Artigos | Sim | Sim |
Vídeos | Sim | Sim |
Conta Cent | Não | Sim |
Forex4You vs eToro: Suporte
Recursos de suporte | eToro | Forex4You |
---|---|---|
Dias úteis | 24/5 | 24/5 |
Sim | Sim | |
Telefone | Sim | Sim |
Bate-papo online | Sim | Sim |
Outro | Não | Não |
eToro vs Forex4You: Bônus Forex e Promoções
Promoção | eToro | Forex4You |
---|---|---|
Bônus Forex | Não | Bônus de depósito de 5-100% |
Programa de Afiliados | $100-250 por trader | Até 50% dos referidos |
Outras promoções | Não | |
Abra uma conta | Abra uma conta |