A corretora eToro é uma plataforma online muito popular para negociação. Fundada em 2007, a empresa opera como um site de comércio social que trabalha com comerciantes em dezenas de países.
A FBS é uma corretora internacional que opera em 190 países. A corretora está no mercado há mais de 10 anos, e nesse período já conquistou cerca de 40 prêmios internacionais. É regulado pela CySEC sob a licença número 331/17 e fornece condições flexíveis para negociação Forex. A FBS é especialmente popular em países asiáticos como Índia, Malásia e Indonésia.
eToro | FBS | |
---|---|---|
Vantagens gerais | Aplicativo móvel para negociação de smartphones | Uma grande seleção de instrumentos de negociação |
Corretor altamente licenciado e regulamentado | Plataforma de negociação de cópias | |
A empresa não cobra taxas adicionais de não negociação | Bônus sem depósito de $140 (não disponível para clientes da UE) | |
Os traders têm acesso às seguintes ofertas de negociação: um serviço de copy trading e carteiras prontas com diversificação semiautomática | Conta cripto | |
Os fundos dos clientes eToro são mantidos nos bancos licenciados dos EUA | ||
Contras gerais | O suporte ao cliente só pode ser contatado por tickets | Taxas de negociação altas |
Velocidade de execução lenta |
eToro vs FBS: segurança e regulamentação
Regulado por: | eToro | FBS |
---|---|---|
Regulamento dos EUA | Sim (Touro dos EUA) | Não |
FCA (Grã-Bretanha) | Sim | Não |
CySec (Chipre, UE) | Sim | Sim |
ASIC (Austrália) | Sim | Sim |
Outros reguladores | Seychelles FSA | Belize IFSC, licença IFSC/000102/310, África do Sul — FSCA |
eToro vs FBS: Condições de Negociação
Condições de Negociação | eToro | FBS |
---|---|---|
Depósito Mínimo | $50 | $1 |
Plataformas de Negociação | eToro | MetaTrader 4, MetaTrader 5, FBS Trader |
Alavancagem máxima (futuros) | 1:50 | 1:1000 |
Mercados suportados | Forex, Ações, Índices, Commodities, Criptomoedas | Forex, CFDs sobre ações, índices, metais, energias, cripto |
Ativos de negociação | 1000 | 200 |
Contas de negociação | Padrão, Demonstração | Standard, Cent, ECN, Micro, Zero Spread, Copy Trade |
Moedas da Conta Base | GBP, EUR, USD, AUD, CAD, NOK, NZD, PLN, SEK e SGD | EUR, USD |
Saber mais | Saber mais |
eToro vs FBS: Taxas
Taxas de Negociação Forex
Taxa | eToro | FBS |
---|---|---|
Conta Padrão EURUSD Spread Médio | 1 pip | 0,8 pips |
Taxa de conta padrão | $0 | $0 |
Taxa de conta ECN/STP | Não suportado | $6 por lote |
Conta ECN EUR Spread Médio | Não suportado | 0,2 pips |
Taxas de Negociação CFD
Taxa | eToro | FBS |
---|---|---|
Taxa de Negociação CFD | spread flutuante | Ações dos EUA — 0,7%, outros mercados — spread de folating acima da média |
Taxas não comerciais
Taxa | eToro | FBS |
---|---|---|
Taxa da conta | Não | Não |
Taxa de Depósito | Não | Não |
Taxa de saque | $5 | 1$ Visa, Neteller 2%, min — 1$, máx — taxa de 30$, Skrill — 1% 0,32$, PerfectMoney — 0,5% |
Taxa de Inatividade | $10 por mês após 12 meses de inatividade | Não |
eToro vs FBS: Ativos de negociação
Nome do recurso | eToro | FBS |
---|---|---|
Geral | 1000 | 200 |
Forex | Sim | Sim |
Ações | Sim | Sim (CFD) |
Metais | Sim | Sim (CFD) |
Criptomoedas | Sim | Sim (CFD) |
Energia | Sim (CFD) | Sim (CFD) |
Índices | Sim | Sim (CFD) |
ETFs | Não | Não |
Títulos | Não | Não |
Fundos mútuos | Não | Não |
Opções de ações | Não | Não |
Negociação de Futuros | Não | Não |
Opções binárias | Não | Não |
eToro ou FBS: Programas de Investimento
Nome do recurso | eToro | FBS |
---|---|---|
Copiar Negociação | Sim | Sim |
MAM/PAMM | Não | Sim |
Contas gerenciadas | Não | Não |
Outro | Não | Não |
Saber mais | Saber mais |
Plataformas de negociação: FBS ou eToro
eToro | FBS | |
---|---|---|
MT4 | Não | Sim |
MT5 | Não | Sim |
cTrader | Não | Não |
Plataforma apropriada | eToro | FBS Trader |
Outros | Não | Não |
Abra uma conta | Abra uma conta |
eToro vs FBS: Métodos de Depósito e Retirada
Método de Depósito e Retirada | eToro | FBS |
---|---|---|
Transferência bancária | Sim | Não |
Cartão de Crédito / Débito | Sim | Sim |
Carteiras Eletrônicas | Não | Sim |
Criptomoeda | Sim | Não |
eToro vs FBS: Pesquisa
Tipo de Pesquisa | eToro | FBS |
---|---|---|
Notícias | Sim | Sim |
Dados fundamentais | Sim | Sim |
Análise de gráficos | Sim | Sim |
Ideias de negociação | Sim | Sim |
Relatórios por e-mail | Sim | Sim |
eToro vs FBS: Educação
Tipo de educação | eToro | FBS |
---|---|---|
Conta de demonstração/negociação de papel | Sim | Sim |
Webinars | Não | Sim |
Artigos | Sim | Sim |
Vídeos | Sim | Sim |
Conta Cent | Não | Sim |
FBS vs eToro: Apoio
Recursos de suporte | eToro | FBS |
---|---|---|
Dias úteis | 24/5 | 24/5 |
Sim | Sim | |
Telefone | Sim | Sim |
Bate-papo online | Sim | Sim |
Outro | Não | Mensagens |
eToro vs FBS: Bônus Forex e Promoções
promoção | eToro | FBS |
---|---|---|
Bônus Forex | Não | $140 sem bônus de depósito, até 100% de bônus de depósito (Bônus não estão disponíveis para clientes da UE e do Reino Unido) |
Programa de Afiliados | $100-250 por Trader | |
Outras promoções | Não | Ao ativar a opção na conta pessoal, o trader pode receber um cashback de até US$ 15 por lote |
Abra uma conta | Abra uma conta |
Posts Relacionados
Post Views: 1782 28 A IC Markets Trading Company foi […]
Post Views: 1782 26 AvaTrade foi fundada em 2006 em […]